单位性质:国有企业
单位行业:通用设备制造业
单位规模:10000人以上
宣讲时间:2024-03-06 18:00-20:00(周三)
举办地点:12号楼421教室(西校区太阳成集团tyc33455cc)
宣讲学校:山东理工大学
宣讲类别:线下宣讲会
简历投递邮箱:xyzp@weichai.com
招聘部门电话: 19853670127
智时代·赢未来
潍柴2024年春季校园招聘简章
企业简介
潍柴创建于1946年,是中国领先、在全球具有重要影响力的工业装备跨国集团。拥有潍柴动力、陕汽重卡、潍柴雷沃智慧农业、法士特变速器、汉德车桥、火炬火花塞以及意大利法拉帝、德国凯傲、德国林德液压、美国德马泰克、美国PSI、法国博杜安、加拿大巴拉德等国内外知名品牌,海内外上市公司8家、股票11支。全球员工10万人,年营业收入超过3000亿元,位列中国企业500强第86位,中国制造业500强第31位,中国跨国公司100大第18位,跨国指数39.06%。
主营业务涵盖动力系统、商用车、农业装备、工程机械、智慧物流、海洋交通装备等六大业务板块,分子公司遍及欧洲、北美、亚洲等地区,产品远销150多个国家和地区。在全球多地设立十大前沿创新中心,建立了全球协同研发体系。先后荣获国家级科技奖励10项,其中国家科技进步一等奖2项。
获得国家引才引智示范基地称号,始终坚持人力资源是第一资源,人才工程是潍柴的第一工程,面向海外、社会和高等院校招贤纳士。
招聘岗位及工作职责
业务域 | 岗位大类 | 工作职责 |
发动机 | 产品设计类 | 从事全系列发动机新产品关键零部件及整机设计,包括后处理系统(含催化剂研究)、增压系统、燃油系统、润滑冷却系统、曲轴连杆系统等关键技术设计开发,以及产品工业设计、竞品分析等。 |
产品开发类 | 负责全系列发动机产品性能和排放优化开发,负责发动机台架、整机和整车试验、三高(高温、高原和高寒)试验、电控数据开发、高热效率开发及产品认证; 负责产品机械开发、仿真研究、细分市场研究、可靠性验证和体系建设,包括可靠性正向设计方法研究、产品适应性开发、失效机理、摩擦副磨损规律以及新材料新技术技术研究应用等。 | |
产品测试类 | 从事研究试验方法、试验技术、开发试验工具、构建试验模型及新平台产品试验、检测等工作。 | |
平台产品研发类 | 负责产品开发的全生命周期管理,担任项目经理或发动机系统专家,负责全系列全领域发动机的系统研究、项目总调度,包括整机系统设计、相关零部件设计、产品升级、质量改进,以及甲醇、氨气、混合动力等前沿发动机研发。 | |
产品应用开发类 | 从事现有产品市场调研、技术开发、售前服务、后市场技术支持等工作。 | |
试验工程师 | 从事发动机开发试验,设备安装调试,台架操作,试验技术与工装优化,工艺文件的编制和修订,样机的工艺验证等工作。 | |
新能源 | 驱动系统产品类 | 从事混合动力、电驱动总成以及电机、变速箱、电机控制器、功率变换器等关键零部件的设计、开发、验证、应用等工作。 |
动力电池、电芯产品类 | 从事动力系统设计和开发工作,包括动力电池系统结构设计、电气架构设计、热管理系统设计以及BMS软件及控制策略设计;电芯设计与材料开发,电芯工艺开发,主导电芯新设备的开发等工作。 | |
新能源零部件 及整车控制类 | 从事电池、电机、变速箱、新能源整车和动力总成控制系统开发和测试验证,工作涵盖零部件、整车或动力总成控制需求对接、控制策略开发、软件功能HiL/MiL/实车测试验证。 | |
新能源仿真研究类 | 从事新能源动力总成系统及关键零部件的结构强度相关仿真分析和性能仿真分析等相关工作。 | |
新能源产品测试类 | 负责新能源产品及配套终端的台架、道路可靠性测试验证试验;新能源测试技术研究和应用。 | |
新能源产品应用开发类 | 从事新能源产品市场调研、技术开发、售前服务、后市场技术支持等工作。 | |
PEMFC技术研究类 | 从事氢燃料电池发动机、电堆、极板及关键零部件的设计、仿真、开发、验证、整车匹配等研究工作。 | |
储氢系统产品类 | 负责氢能产业链研究、氢能核心部件开发、储氢系统结构开发、工艺过程开发、试验规范制定及实施。 | |
电控 | 平台产品研发类 | 从事发动机动力总成、新能源动力总成、液压动力总成及整车整机电控产品的开发规划及开发管控。 |
硬件开发类 | 从事电控系统硬件开发、结构件设计工作。 | |
基础软件开发类 | 从事电控系统基础软件开发、车载通讯开发、操作系统开发、功能安全开发及软硬件集成工作。 | |
工具链开发类 | 从事电控、电控AI及数字化等领域的自主工具链需求开发、架构设计及软件开发工作,以及相关前沿技术研究及先进电控研发体系建设工作。 | |
车云协同开发类 | 从事网联通讯相关技术研发、云端数据分析、运算模型搭建、上位机软件开发、云端平台软件开发、网联通讯终端设计与开发等工作。 | |
控制策略类 | 从事发动机、新能源、动力总成、智能驾驶电控系统控制策略开发、架构设计、零部件选型评估等工作。 | |
电控仿真开发类 | 从事发动机、新能源、动力总成、液压、智能驾驶等相关领域的系统或零部件工作机理研究、数学建模、系统仿真与测试环境开发等工作。 | |
电控测试研究类 | 从事各个领域电控系统嵌入式软件、硬件、智能网联非嵌入式软件等产品的策略分析、测试设计、系统验证等工作。 | |
未来技术 | 氢燃料电池技术研究类 | 从事氢燃料电池先进部件、发电系统等技术研究、应用开发、测评测试等工作,从事燃料电池多场景用途应用探索及客户需求研究工作。 |
固态锂电池技术研究类 | 锂电池关键技术研发,电解质、电芯、电极制备工艺研发电芯健康管理和SOC管理研发。 | |
固体氧化物燃料电池技术研究类 | 从事固态氧化物燃料电池核心技术研究。 | |
固体氧化物燃料电池产品开发类 | 从事固体氧化物燃料电池(SOFC)发电系统和关键零部件的设计、仿真、开发和应用工程等产品开发及核心技术研究工作。 | |
发动机先进技术研究类 | 从事柴油、天然气内燃机先进燃烧与高热效率技术、替代燃料燃烧控制与整机开发技术、余热回收技术、下一代排放控制技术、后处理催化剂研究与表征技术、下一代动力总成技术研究工作。 | |
可靠性 与共性技术研究类 | 从事摩擦/润滑及流动、轻量化、新材料(轻量化材料、涂层、表面处理等)、疲劳、腐蚀、紧固密封、振动噪声、健康诊断与智能运维、发动机及新能源先进技术可靠性等研究工作。 | |
先进动力总成技术研究类 | 从事混动、纯电动先进动力总成技术研究,包含先进电机技术、先进传动系统等技术研究。 | |
基础数据算法 及工具链研究类 | 从事先进数据采集、存储和分布式计算相关算法研究,先进人工智能算法和先进数字孪生技术研究,产品智能化开发工具链、产品数字孪生仿真工具链的研究和建设等工作。 | |
电力电子 与智能控制研究类 | 从事电力电子硬件开发与设计、电机控制策略开发,智能控制技术研究等工作。 | |
数据工程 | 治理架构类 | 从事流程IT规划、系统架构梳理、数字化和信息化项目全生命周期管理、新技术和新业务模式应用等工作。 |
系统实施类 | 从事信息化项目预研、信息系统建设、信息系统优化升级等工作。 | |
测试运维类 | 从事信息系统的运维、功能和非功能性测试、运维体系建设等工作。 | |
信息安全类 | 从事信息安全体系建设, 防泄密、攻防关键技术研究,信息安全事件响应与处置等工作。 | |
大数据平台类 | 从事中台建设、开发、运维,人工智能算法开发,大数据平台开发等工作。 | |
云与网络类 | 从事IaaS开发,网络、服务器、虚拟化、中间件、数据库的建设与管理,SAN、存储管理等工作。 | |
数据治理类 | 从事提高数据质量、建立和推广数据管理体系及标准等工作。 | |
数据分析类 | 从事数据分析、数据可视化及算法开发等工作。 | |
液压传动与控制 | 液压产品设计开发类 | 从事液压阀平台产品优化变更及新主阀产品的设计、开发,整机液压系统动力匹配、系统集成等工作。 |
液压产品系统应用开发类 | 负责液压产品配套的技术支持、市场调研规划、市场技术开发、售前及售后技术服务等工作。 | |
液压产品测试类 | 从事液压产品试验台架建设、试验台运行维护、产品试验等工作。 | |
液压产品仿真类 | 从事新产品项目的市场调研和竞品对标调研、本地化应用技术洽谈的支持、动力总成产品的优化、匹配和集成、动力总成系统的试验建设和系统集成开发等工作。 | |
智能制造 | 工艺工程师 | 从事机加工工艺、热加工工艺、装试工艺、新能源工艺、数字化成型等工艺规划、研究、开发、仿真、管理、标准化以及材料研究等工作。 |
装备工程师 | 从事设备、工装、工具、备件等设计、开发和实施技术等工作。 | |
质量工程师 | 从事质量体系、质量检验、质量改进、计量理化检验等工作。 | |
采购工程师 | 从事供应链规划、工序外协、供方管理、供应商供应链规划与监管、供方产品质量管理、采购品价值定额等工作。 | |
动能工程师 | 从事公司生产动能系统设备的运行、设备巡检、计量、紧急故障处理等主要工作。 | |
物流工程师 | 从事厂区内工具、设备、物流流向及路线规划管理等工作。 | |
价值工程师 | 从事价值工程方法研究、价值工程分析及管理、产品开发及重大质量改进价值分析、公司产品及零部件、装备、工程材料、大宗物资等价格分析工作。 | |
生产管理类 | 从事生产计划调度、车间管理、现场管理、仓储物流管理等工作。 | |
职能管理 | 企业管理类 | 从事企业战略研究、运营管理、投融资管理、制度流程管理、标准体系建设等工作。 |
人力资源管理类 | 从事人力资源管理工作。 | |
新闻媒体类 | 从事新媒体、新闻及摄影记者等工作。 | |
财务审计类 | 从事财务及审计工作。 | |
法律事务类 | 从事商标及知识产权维权、合同管理、法律风险管理、诉讼等相关工作; | |
政策研究类 | 从事材料撰写、文字审改、政策研究、调查研究、重大会议和活动组织协调等工作,为公司领导提供决策支持和服务。 | |
营销 | 国内营销工程师 | 从事国内市场的业务拓展、产品销售、订单管理、客户管理等工作。 |
海外营销工程师 | 从事海外市场的业务拓展、产品销售、销售支持、订单管理、客户管理等工作。 | |
更多潍柴招聘信息请关注《潍柴招聘》公众号 |
薪酬福利
薪酬:行业内极具竞争力的薪酬
保险:六险两金
住房:本硕1年免费周转公寓+18个月租房补贴+购房激励(本科8万元、硕士10万元)
博士2年周转套房+税后10万元安家费+税后50万元购房激励
政府补贴:
生活补助:分五年发放(双一流),本科6万元、硕士12万元、博士36万元
政府购房补助:本科8万,硕士12万,博士30万元
招聘流程
招聘流程 | 投递/通知方式 |
网申 | 1.简历通过网申系统筛选,不接受其他渠道投递; 2.简历投递方式: PC端:weichai.zhiye.com |
在线测评 | 邮件、短信、电话通知。 |
面试 | 邮件、短信、电话通知,线下/视频面试。 |
签约 | 邮件、短信、电话通知。 |
联系方式 | 邮箱:xyzp@weichai.com 电话:0536-2297730 |
潍柴动力股份有限公司
2024年2月
序号 | 职位信息 | 需求专业 | 操作 |
---|---|---|---|
01 | 潍柴2024年春季校园招聘
| 机械设计制造及其自动化、电子信息工程、自动化、车辆工程 | 投递简历 |